Strategy Tester Report |
||||||||||||
EightcapGlobal-Live (Build 6230) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
| Expert: | Happy Gold MT5 (Scalp) | |||||||||||
| Symbol: | XAUUSD | |||||||||||
| Period: | M30 (2025.01.01 - 2026.10.01) | |||||||||||
| Company: | Eightcap Global Limited | |||||||||||
| Currency: | USD | |||||||||||
| Initial Deposit: | 1 000.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:500 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
| History Quality: | 99% real ticks | |||||||||||
| Bars: | 20662 | Ticks: | 68758959 | Symbols: | 1 | |||||||
| Total Net Profit: | 4 295.28 | Balance Drawdown Absolute: | 222.56 | Equity Drawdown Absolute: | 224.64 | |||||||
| Gross Profit: | 8 855.96 | Balance Drawdown Maximal: | 1 239.42 (21.80%) | Equity Drawdown Maximal: | 1 332.96 (23.12%) | |||||||
| Gross Loss: | -4 560.68 | Balance Drawdown Relative: | 29.52% (325.60) | Equity Drawdown Relative: | 30.16% (334.81) | |||||||
| Profit Factor: | 1.94 | Expected Payoff: | 14.81 | Margin Level: | 443.42% | |||||||
| Recovery Factor: | 3.22 | Sharpe Ratio: | 82.05 | Z-Score: | -0.60 (45.15%) | |||||||
| AHPR: | 1.0063 (0.63%) | LR Correlation: | 0.81 | OnTester result: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0058 (0.58%) | LR Standard Error: | 802.19 | |||||||||
| Total Trades: | 290 | Short Trades (won %): | 137 (64.96%) | Long Trades (won %): | 153 (71.90%) | |||||||
| Total Deals: | 580 | Profit Trades (% of total): | 199 (68.62%) | Loss Trades (% of total): | 91 (31.38%) | |||||||
| Largest profit trade: | 766.32 | Largest loss trade: | -525.48 | |||||||||
| Average profit trade: | 44.50 | Average loss trade: | -50.12 | |||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 14 (106.11) | Maximum consecutive losses ($): | 5 (-151.21) | |||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 850.25 (3) | Maximal consecutive loss (count): | -1 068.50 (4) | |||||||||
| Average consecutive wins: | 3 | Average consecutive losses: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.83 | Correlation (Profits,MAE): | 0.63 | Correlation (MFE,MAE): | 0.1506 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal position holding time: | 0:00:26 | Maximal position holding time: | 0:27:49 | Average position holding time: | 0:00:34 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
| 2025.01.02 10:00:00 | 3 | XAUUSD | buy stop | 0.21 / 0.21 | 2636.46 | 2634.06 | 2646.46 | 2025.01.02 10:00:00 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.02 10:07:38 | 4 | XAUUSD | sell | 0.21 / 0.21 | 0.00 | 2025.01.02 10:07:38 | filled | sl 2636.79 | ||||
| 2025.01.02 06:00:02 | 2 | XAUUSD | sell stop | 0.21 / 0 | 2596.08 | 2598.48 | 2586.08 | 2025.01.02 22:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.03 11:00:00 | 6 | XAUUSD | buy stop | 0.21 / 0 | 2665.29 | 2662.89 | 2675.29 | 2025.01.03 15:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.03 06:00:02 | 5 | XAUUSD | sell stop | 0.21 / 0 | 2596.08 | 2598.48 | 2586.08 | 2025.01.03 15:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.06 06:00:03 | 8 | XAUUSD | sell stop | 0.21 / 0 | 2602.63 | 2605.03 | 2592.63 | 2025.01.06 15:30:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.06 06:00:01 | 7 | XAUUSD | buy stop | 0.21 / 0 | 2665.29 | 2662.89 | 2675.29 | 2025.01.06 19:30:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.06 20:00:00 | 9 | XAUUSD | buy stop | 0.21 / 0 | 2649.39 | 2646.99 | 2659.39 | 2025.01.06 22:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.07 06:00:01 | 10 | XAUUSD | buy stop | 0.21 / 0.21 | 2649.39 | 2646.99 | 2659.39 | 2025.01.07 14:07:20 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.07 14:07:34 | 12 | XAUUSD | sell | 0.21 / 0.21 | 0.00 | 2025.01.07 14:07:34 | filled | sl 2649.43 | ||||
| 2025.01.07 21:30:00 | 13 | XAUUSD | buy stop | 0.21 / 0 | 2664.17 | 2661.77 | 2674.17 | 2025.01.07 22:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.07 06:00:02 | 11 | XAUUSD | sell stop | 0.21 / 0 | 2614.72 | 2617.12 | 2604.72 | 2025.01.07 22:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.08 06:00:02 | 15 | XAUUSD | sell stop | 0.21 / 0 | 2614.72 | 2617.12 | 2604.72 | 2025.01.08 12:30:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.08 06:00:01 | 14 | XAUUSD | buy stop | 0.21 / 0.21 | 2664.17 | 2661.77 | 2674.17 | 2025.01.08 16:13:03 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.08 16:13:08 | 17 | XAUUSD | sell | 0.21 / 0.21 | 0.00 | 2025.01.08 16:13:08 | filled | sl 2664.19 | ||||
| 2025.01.08 13:00:01 | 16 | XAUUSD | sell stop | 0.21 / 0 | 2645.19 | 2647.59 | 2635.19 | 2025.01.08 22:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.09 06:00:01 | 18 | XAUUSD | buy stop | 0.21 / 0.21 | 2669.91 | 2667.51 | 2679.91 | 2025.01.09 13:27:21 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.09 13:27:24 | 20 | XAUUSD | sell | 0.21 / 0.21 | 0.00 | 2025.01.09 13:27:24 | filled | sl 2671.13 | ||||
| 2025.01.09 21:30:00 | 21 | XAUUSD | buy stop | 0.21 / 0 | 2678.25 | 2675.85 | 2688.25 | 2025.01.09 22:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.09 06:00:02 | 19 | XAUUSD | sell stop | 0.21 / 0 | 2645.19 | 2647.59 | 2635.19 | 2025.01.09 22:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.10 06:00:01 | 22 | XAUUSD | buy stop | 0.21 / 0.21 | 2678.25 | 2675.85 | 2688.25 | 2025.01.10 08:46:20 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.10 09:14:09 | 24 | XAUUSD | sell | 0.21 / 0.21 | 0.00 | 2025.01.10 09:14:09 | filled | sl 2676.11 | ||||
| 2025.01.10 06:00:02 | 23 | XAUUSD | sell stop | 0.21 / 0 | 2645.19 | 2647.59 | 2635.19 | 2025.01.10 15:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.13 06:00:02 | 26 | XAUUSD | sell stop | 0.2 / 0 | 2663.97 | 2666.37 | 2653.97 | 2025.01.13 09:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.13 09:30:01 | 27 | XAUUSD | sell stop | 0.2 / 0.2 | 2679.36 | 2681.76 | 2669.36 | 2025.01.13 12:04:51 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.13 12:24:18 | 28 | XAUUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2025.01.13 12:24:18 | filled | sl 2679.33 | ||||
| 2025.01.13 12:30:01 | 29 | XAUUSD | sell stop | 0.2 / 0.2 | 2663.97 | 2666.37 | 2653.97 | 2025.01.13 15:44:07 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.13 15:47:23 | 30 | XAUUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2025.01.13 15:47:23 | filled | sl 2666.30 | ||||
| 2025.01.13 06:00:01 | 25 | XAUUSD | buy stop | 0.2 / 0 | 2697.86 | 2695.46 | 2707.86 | 2025.01.13 22:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.14 06:00:01 | 31 | XAUUSD | buy stop | 0.19 / 0 | 2697.86 | 2695.46 | 2707.86 | 2025.01.14 13:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.14 13:30:00 | 33 | XAUUSD | buy stop | 0.19 / 0.19 | 2675.25 | 2672.85 | 2685.25 | 2025.01.14 21:36:18 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.14 21:36:20 | 34 | XAUUSD | sell | 0.19 / 0.19 | 0.00 | 2025.01.14 21:36:20 | filled | sl 2675.38 | ||||
| 2025.01.14 06:00:02 | 32 | XAUUSD | sell stop | 0.19 / 0 | 2656.80 | 2659.20 | 2646.80 | 2025.01.14 22:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.15 07:00:00 | 36 | XAUUSD | buy stop | 0.19 / 0.19 | 2678.64 | 2676.24 | 2688.64 | 2025.01.15 07:48:47 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.15 07:56:26 | 37 | XAUUSD | sell | 0.19 / 0.19 | 0.00 | 2025.01.15 07:56:26 | filled | sl 2678.79 | ||||
| 2025.01.15 06:00:02 | 35 | XAUUSD | sell stop | 0.19 / 0 | 2659.91 | 2662.31 | 2649.91 | 2025.01.15 22:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.16 09:30:00 | 39 | XAUUSD | buy stop | 0.19 / 0.19 | 2701.96 | 2699.56 | 2711.96 | 2025.01.16 10:18:53 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.16 10:19:03 | 40 | XAUUSD | sell | 0.19 / 0.19 | 0.00 | 2025.01.16 10:19:03 | filled | sl 2702.15 | ||||
| 2025.01.16 06:00:02 | 38 | XAUUSD | sell stop | 0.19 / 0 | 2659.91 | 2662.31 | 2649.91 | 2025.01.16 14:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.16 14:30:01 | 41 | XAUUSD | sell stop | 0.19 / 0 | 2689.90 | 2692.30 | 2679.90 | 2025.01.16 22:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.17 06:00:02 | 43 | XAUUSD | sell stop | 0.19 / 0 | 2689.90 | 2692.30 | 2679.90 | 2025.01.17 09:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.17 09:30:01 | 44 | XAUUSD | sell stop | 0.19 / 0.19 | 2709.82 | 2712.22 | 2699.82 | 2025.01.17 09:49:49 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.17 09:53:15 | 45 | XAUUSD | buy | 0.19 / 0.19 | 0.00 | 2025.01.17 09:53:15 | filled | sl 2709.12 | ||||
| 2025.01.17 06:00:01 | 42 | XAUUSD | buy stop | 0.19 / 0 | 2724.65 | 2722.25 | 2734.65 | 2025.01.17 15:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.17 10:00:01 | 46 | XAUUSD | sell stop | 0.2 / 0 | 2689.90 | 2692.30 | 2679.90 | 2025.01.17 15:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.20 06:00:01 | 47 | XAUUSD | buy stop | 0.2 / 0 | 2717.32 | 2714.92 | 2727.32 | 2025.01.20 14:30:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.20 15:00:00 | 49 | XAUUSD | buy stop | 0.2 / 0 | 2713.78 | 2711.38 | 2723.78 | 2025.01.21 01:01:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.20 09:00:01 | 48 | XAUUSD | sell stop | 0.2 / 0 | 2689.29 | 2691.69 | 2679.29 | 2025.01.21 01:01:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.21 15:30:00 | 51 | XAUUSD | buy stop | 0.2 / 0.2 | 2732.79 | 2730.39 | 2742.79 | 2025.01.21 16:38:05 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.21 16:40:34 | 52 | XAUUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2025.01.21 16:40:34 | filled | sl 2733.33 | ||||
| 2025.01.21 06:00:02 | 50 | XAUUSD | sell stop | 0.2 / 0 | 2701.94 | 2704.34 | 2691.94 | 2025.01.21 22:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.22 18:30:00 | 54 | XAUUSD | buy stop | 0.2 / 0 | 2763.33 | 2760.93 | 2773.33 | 2025.01.22 22:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.22 06:00:02 | 53 | XAUUSD | sell stop | 0.2 / 0 | 2701.94 | 2704.34 | 2691.94 | 2025.01.22 22:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.23 06:00:02 | 56 | XAUUSD | sell stop | 0.2 / 0 | 2701.94 | 2704.34 | 2691.94 | 2025.01.23 11:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.23 11:30:01 | 57 | XAUUSD | sell stop | 0.2 / 0 | 2701.94 | 2704.34 | 2691.94 | 2025.01.23 21:30:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.23 06:00:01 | 55 | XAUUSD | buy stop | 0.2 / 0 | 2763.33 | 2760.93 | 2773.33 | 2025.01.23 22:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.24 06:00:02 | 58 | XAUUSD | sell stop | 0.2 / 0 | 2735.95 | 2738.35 | 2725.95 | 2025.01.24 15:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.27 06:00:02 | 60 | XAUUSD | sell stop | 0.2 / 0 | 2735.95 | 2738.35 | 2725.95 | 2025.01.27 15:30:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.27 16:00:01 | 61 | XAUUSD | sell stop | 0.2 / 0.2 | 2747.25 | 2749.65 | 2737.25 | 2025.01.27 16:31:04 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.27 16:31:08 | 62 | XAUUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2025.01.27 16:31:08 | filled | sl 2746.29 | ||||
| 2025.01.27 06:00:01 | 59 | XAUUSD | buy stop | 0.2 / 0 | 2785.95 | 2783.55 | 2795.95 | 2025.01.27 19:30:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.27 20:00:00 | 63 | XAUUSD | buy stop | 0.2 / 0 | 2771.97 | 2769.57 | 2781.97 | 2025.01.27 22:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.28 06:00:01 | 64 | XAUUSD | buy stop | 0.2 / 0 | 2771.97 | 2769.57 | 2781.97 | 2025.01.28 22:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.28 06:00:02 | 65 | XAUUSD | sell stop | 0.2 / 0 | 2730.54 | 2732.94 | 2720.54 | 2025.01.28 22:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.29 06:00:01 | 66 | XAUUSD | buy stop | 0.2 / 0 | 2771.97 | 2769.57 | 2781.97 | 2025.01.29 09:30:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.29 10:00:00 | 68 | XAUUSD | buy stop | 0.2 / 0 | 2766.27 | 2763.87 | 2776.27 | 2025.01.29 22:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.29 06:00:02 | 67 | XAUUSD | sell stop | 0.2 / 0 | 2730.54 | 2732.94 | 2720.54 | 2025.01.29 22:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.30 06:00:01 | 69 | XAUUSD | buy stop | 0.2 / 0.2 | 2766.27 | 2763.87 | 2776.27 | 2025.01.30 08:58:03 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.30 09:02:39 | 71 | XAUUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2025.01.30 09:02:39 | filled | sl 2766.41 | ||||
| 2025.01.30 06:00:02 | 70 | XAUUSD | sell stop | 0.2 / 0 | 2744.81 | 2747.21 | 2734.81 | 2025.01.30 22:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.31 08:00:00 | 73 | XAUUSD | buy stop | 0.2 / 0.2 | 2799.45 | 2797.05 | 2809.45 | 2025.01.31 09:25:06 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.01.31 09:28:43 | 74 | XAUUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2025.01.31 09:28:43 | filled | sl 2799.67 | ||||
| 2025.01.31 06:00:02 | 72 | XAUUSD | sell stop | 0.2 / 0 | 2744.81 | 2747.21 | 2734.81 | 2025.01.31 15:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.03 06:00:03 | 75 | XAUUSD | buy stop | 0.2 / 0.2 | 2817.09 | 2814.69 | 2827.09 | 2025.02.03 16:35:55 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.03 16:36:39 | 77 | XAUUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2025.02.03 16:36:39 | filled | sl 2818.17 | ||||
| 2025.02.03 11:30:01 | 76 | XAUUSD | sell stop | 0.2 / 0 | 2772.14 | 2774.54 | 2762.14 | 2025.02.03 22:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.04 06:00:01 | 78 | XAUUSD | buy stop | 0.2 / 0.2 | 2830.51 | 2828.11 | 2840.51 | 2025.02.04 15:21:49 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.04 15:22:02 | 80 | XAUUSD | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2025.02.04 15:22:02 | filled | sl 2830.91 | ||||
| 2025.02.04 06:00:02 | 79 | XAUUSD | sell stop | 0.2 / 0 | 2772.14 | 2774.54 | 2762.14 | 2025.02.04 15:30:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.04 16:00:01 | 81 | XAUUSD | sell stop | 0.2 / 0 | 2807.27 | 2809.67 | 2797.27 | 2025.02.04 17:01:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.04 17:30:01 | 82 | XAUUSD | sell stop | 0.2 / 0 | 2807.27 | 2809.67 | 2797.27 | 2025.02.04 22:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.05 06:00:02 | 83 | XAUUSD | sell stop | 0.2 / 0 | 2807.27 | 2809.67 | 2797.27 | 2025.02.05 22:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.06 06:00:03 | 85 | XAUUSD | sell stop | 0.2 / 0 | 2807.27 | 2809.67 | 2797.27 | 2025.02.06 16:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.06 16:30:01 | 86 | XAUUSD | sell stop | 0.2 / 0.2 | 2848.87 | 2851.27 | 2838.87 | 2025.02.06 16:49:56 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.06 16:50:01 | 87 | XAUUSD | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2025.02.06 16:50:01 | filled | sl 2848.24 | ||||
| 2025.02.06 06:00:02 | 84 | XAUUSD | buy stop | 0.2 / 0 | 2882.25 | 2879.85 | 2892.25 | 2025.02.06 22:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.06 17:00:01 | 88 | XAUUSD | sell stop | 0.21 / 0 | 2807.27 | 2809.67 | 2797.27 | 2025.02.06 22:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.07 06:00:01 | 89 | XAUUSD | buy stop | 0.21 / 0 | 2882.25 | 2879.85 | 2892.25 | 2025.02.07 11:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.07 11:30:00 | 91 | XAUUSD | buy stop | 0.21 / 0 | 2882.25 | 2879.85 | 2892.25 | 2025.02.07 15:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.07 06:00:02 | 90 | XAUUSD | sell stop | 0.21 / 0 | 2834.31 | 2836.71 | 2824.31 | 2025.02.07 15:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.10 06:00:01 | 92 | XAUUSD | buy stop | 0.21 / 0.21 | 2886.75 | 2884.35 | 2896.75 | 2025.02.10 08:46:44 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.10 08:46:57 | 94 | XAUUSD | sell | 0.21 / 0.21 | 0.00 | 2025.02.10 08:46:57 | filled | sl 2888.05 | ||||
| 2025.02.10 06:00:02 | 93 | XAUUSD | sell stop | 0.21 / 0 | 2852.54 | 2854.94 | 2842.54 | 2025.02.10 22:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.11 06:00:02 | 95 | XAUUSD | sell stop | 0.21 / 0 | 2852.54 | 2854.94 | 2842.54 | 2025.02.11 21:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.11 10:00:00 | 96 | XAUUSD | buy stop | 0.21 / 0 | 2942.66 | 2940.26 | 2952.66 | 2025.02.11 22:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.11 21:30:01 | 97 | XAUUSD | sell stop | 0.21 / 0 | 2881.77 | 2884.17 | 2871.77 | 2025.02.11 22:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.12 06:00:02 | 99 | XAUUSD | sell stop | 0.21 / 0.21 | 2881.77 | 2884.17 | 2871.77 | 2025.02.12 12:43:16 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.12 12:43:34 | 100 | XAUUSD | buy | 0.21 / 0.21 | 0.00 | 2025.02.12 12:43:34 | filled | sl 2880.66 | ||||
| 2025.02.12 13:00:01 | 101 | XAUUSD | sell stop | 0.22 / 0 | 2852.54 | 2854.94 | 2842.54 | 2025.02.12 21:30:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.12 06:00:01 | 98 | XAUUSD | buy stop | 0.21 / 0 | 2942.66 | 2940.26 | 2952.66 | 2025.02.12 22:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.13 06:00:01 | 102 | XAUUSD | buy stop | 0.22 / 0 | 2942.66 | 2940.26 | 2952.66 | 2025.02.13 13:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.13 13:30:00 | 104 | XAUUSD | buy stop | 0.22 / 0.22 | 2922.78 | 2920.38 | 2932.78 | 2025.02.13 20:56:23 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.13 20:56:30 | 105 | XAUUSD | sell | 0.22 / 0.22 | 0.00 | 2025.02.13 20:56:30 | filled | sl 2922.80 | ||||
| 2025.02.13 06:00:02 | 103 | XAUUSD | sell stop | 0.22 / 0 | 2864.29 | 2866.69 | 2854.29 | 2025.02.13 21:30:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.14 06:00:02 | 106 | XAUUSD | sell stop | 0.22 / 0 | 2906.00 | 2908.40 | 2896.00 | 2025.02.14 15:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.17 06:00:01 | 107 | XAUUSD | buy stop | 0.22 / 0 | 2940.01 | 2937.61 | 2950.01 | 2025.02.17 17:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.17 17:30:00 | 109 | XAUUSD | buy stop | 0.22 / 0 | 2906.40 | 2904.00 | 2916.40 | 2025.02.18 01:01:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.17 06:00:02 | 108 | XAUUSD | sell stop | 0.22 / 0 | 2877.01 | 2879.41 | 2867.01 | 2025.02.18 01:01:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.18 06:00:02 | 110 | XAUUSD | sell stop | 0.22 / 0 | 2877.01 | 2879.41 | 2867.01 | 2025.02.18 09:30:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.18 13:30:00 | 112 | XAUUSD | buy stop | 0.22 / 0.22 | 2915.65 | 2913.25 | 2925.65 | 2025.02.18 14:40:51 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.18 14:41:22 | 113 | XAUUSD | sell | 0.22 / 0.22 | 0.00 | 2025.02.18 14:41:22 | filled | sl 2916.59 | ||||
| 2025.02.18 10:00:01 | 111 | XAUUSD | sell stop | 0.22 / 0 | 2891.88 | 2894.28 | 2881.88 | 2025.02.18 22:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.19 06:00:02 | 114 | XAUUSD | sell stop | 0.22 / 0 | 2891.88 | 2894.28 | 2881.88 | 2025.02.19 10:30:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.19 09:30:00 | 115 | XAUUSD | buy stop | 0.22 / 0.22 | 2939.61 | 2937.21 | 2949.61 | 2025.02.19 10:33:40 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.19 10:36:48 | 116 | XAUUSD | sell | 0.22 / 0.22 | 0.00 | 2025.02.19 10:36:48 | filled | sl 2939.66 | ||||
| 2025.02.19 11:00:01 | 117 | XAUUSD | sell stop | 0.22 / 0.22 | 2924.11 | 2926.51 | 2914.11 | 2025.02.19 18:00:23 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.19 18:00:25 | 119 | XAUUSD | buy | 0.22 / 0.22 | 0.00 | 2025.02.19 18:00:25 | filled | sl 2923.44 | ||||
| 2025.02.19 18:00:00 | 118 | XAUUSD | buy stop | 0.22 / 0 | 2946.97 | 2944.57 | 2956.97 | 2025.02.19 22:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.20 06:00:01 | 120 | XAUUSD | buy stop | 0.22 / 0.22 | 2946.97 | 2944.57 | 2956.97 | 2025.02.20 07:59:09 | filled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.20 08:07:28 | 122 | XAUUSD | sell | 0.22 / 0.22 | 0.00 | 2025.02.20 08:07:28 | filled | sl 2946.99 | ||||
| 2025.02.20 17:00:00 | 123 | XAUUSD | buy stop | 0.22 / 0 | 2955.00 | 2952.60 | 2965.00 | 2025.02.20 22:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.20 06:00:02 | 121 | XAUUSD | sell stop | 0.22 / 0 | 2918.57 | 2920.97 | 2908.57 | 2025.02.20 22:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
| 2025.02.21 06:00:01 | 124 | XAUUSD | buy stop | 0.22 / 0 | 2955.00 | 2952.60 | 2965.00 | 2025.02.21 09:00:00 | canceled | Happy Gold MT5 v2.1 (Scalp) | ||
